
Programa PEBA-NGA
Desplegant xarxa de fibra òptica a nous municipis gràcies al Programa d'Extensió de Banda Ampla.
Programa d'Extensió de Banda Ampla de Nova Generació
Gràcies al Programa d'Extensió de Banda Ampla de Nova Generació (PEBA), convocat pel Ministeri d'Economia i Empresa i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), s’ha cofinançat el desplegament de la nostra xarxa de fibra òptica a municipis de les comarques d'Osona, del Moianès, del Berguedà i Ripollès i municipis de la província de Girona.
Al llarg del 2020, el PEBA ens permetrà donar servei a més de 16.000 llars i a més de 15.000 usuaris, amb una extensió total de més de 400 quilòmetres de cablejat de fibra òptica.
L’any 2019 gràcies a aquest programa es va cofinançar el desplegament de la nostra xarxa de fibra òptica a municipis de la comarca d’Osona i de la comarca del Bages. Va permetre donar servei a 5.979 llars i a 2.929 usuaris, amb una extensió total de 76.400 metres de cablejat de fibra òptica.
2020
Unitat de població | Municipi | Habitants |
---|---|---|
Alpens | Alpens | 266 |
Collsuspina | Collsuspina | 342 |
Picanyol | Collsuspina | 117 |
Les Casetes | Collsuspina | 18 |
Espinelves | Espinelves | 215 |
Sant Martí Sescorts | L'Esquirol | 153 |
L'Estany | L'Estany | 406 |
El Raval del Prat | L'Estany | 26 |
Santa Eulàlia de Puig-Oriol | Lluçà | 183 |
Lluçà | Lluçà | 273 |
Rupit | Rupit i Pruit | 279 |
Sant Agustí de Lluçanès | Sant Agustí de Lluçanès | 85 |
Sant Boi de Lluçanès | Sant Boi de Lluçanès | 541 |
Viladecans | Sant Boi de Lluçanès | 46 |
Sant Martí d'Albars | Sant Martí d'Albars | 112 |
Sant Sadurní D'Osormort | Sant Sadurní D'Osormort | 78 |
Santa Maria de Besora | Santa Maria de Besora | 150 |
Sobremunt | Sobremunt | 79 |
Sorreigs | Sobremunt | 14 |
Santa Llúcia | Sobremunt | 13 |
Sora | Sora | 209 |
Cussons | Sora | 49 |
El Serradet | Sora | 13 |
Sant Quirze | Taradell | 719 |
El Gurri | Taradell | 356 |
Tavertet | Tavertet | 111 |
Vidrà | Vidrà | 167 |
Creu de l'Arç | Vidrà | 39 |
Vilanova de Sau | Vilanova de Sau | 299 |
Albons | Albons | 776 |
Grup Solivent | Amer | 181 |
Costa de Santa Brígida | Amer | 55 |
L'Armentera | L'Armentera | 930 |
Bellcaire d'Empordà | Bellcaire d'Empordà | 693 |
Raset | Cervià de Ter | 196 |
Colomers | Colomers | 176 |
Masos | Foixà | 195 |
Vila | Foixà | 52 |
Cuells | Foixà | 54 |
La Sala | Foixà | 52 |
Sant Llorenç de les Arenes | Foixà | 46 |
Les Olives | Garrigoles | 130 |
Garrigoles | Garrigoles | 162 |
Jafre | Jafre | 380 |
Osor | Osor | 428 |
Les mines d'Osor | Osor | 8 |
Urbanització Mas Joals | Riudellots de la Selva | 196 |
Urbanització Ponent-Residencial | Riudellots de la Selva | 113 |
Urbanització Can Jordi | Riudellots de la Selva | 100 |
Veïnat de l'Hostalnou | Riudellots de la Selva | 97 |
Veïnat de l'Estació | Riudellots de la Selva | 83 |
Veïnat de Can Buixó | Riudellots de la Selva | 71 |
Veïnat de Diana | Sant Jordi Desvalls | 51 |
Sant Mateu | Sant Jordi Desvalls | 4 |
Ullastret | Ullastret | 290 |
Ultramort | Ultramort | 223 |
Viladamat | Viladamat | 468 |
Palau Borrell | Viladamat | 13 |
Viladasens | Viladasens | 200 |
Fellines | Viladasens | 55 |
Mas Nicolau | Viladasens | 14 |
Vilamacolum | Vilamacolum | 348 |
Vilaür | Vilaür | 157 |
Vilopriu | Vilopriu | 202 |
Gaüses | Vilopriu | 60 |
Valldavià | Vilopriu | 39 |
Pins | Vilopriu | 9 |
La Colònia Estabanell | Camprodon | 63 |
Espinavell | Molló | 43 |
Favars | Molló | 36 |
Can Solà | Molló | 11 |
Sant Martí d'Ogassa | Ogassa | 30 |
Sant Martí Surroca | Ogassa | 28 |
Comafreda | Sant Joan de les Abadesses | 80 |
Solei Amunt | Sant Joan de les Abadesses | 47 |
Baga-Amunt | Sant Joan de les Abadesses | 36 |
Abella | Vilallonga de Ter | 44 |
Tregurà de Baix | Vilallonga de Ter | 30 |
Veïnat del Comalet | Vilallonga de Ter | 15 |
Graugés | Avià | 166 |
Molí del Castell | Avià | 52 |
Obiols | Avià | 22 |
Borredà | Borredà | 445 |
Russinyol i Coforb | Capolat | 29 |
Vilada | Vilada | 416 |
2019
Unitat de població | Municipi | Habitants |
---|---|---|
Olost | Olost | 1.027 |
Santa Creu de Jutglar | Olost | 158 |
Raval de Sant Feliu (El) | Oristà | 53 |
Oristà | Oristà | 265 |
Torre d'Oristà (La) | Oristà | 229 |
Perafita | Perafita | 411 |
Sant Bartomeu del Grau | Sant Bartomeu del Grau | 850 |
Sant Feliu Sasserra | Sant Feliu Sasserra | 612 |
Muntanyola | Muntanyola | 510 |
Múnter | Muntanyola | 48 |
Rústiques Muntanyola | Muntanyola | 46 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.266 |
Santa Cecília de Voltregà | Santa Cecília de Voltregà | 183 |
Tavèrnoles | Tavèrnoles | 318 |
