
Programa PEBA-NGA
Desplegando red de fibra óptica a nuevos municipios gracias al Programa de Extensión de Banda Ancha.
Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación
Gracias al Programa de Extensión de Banda Ancha de nueva Generación (PEBA), convocado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) se ha cofinanzado el despliegue de nuestra red de fibra óptica en las zonas blancas de distintos municipios de las comarcas de Osona, Moianès, Berguedà, Ripollès, Alt Empordà, Baix Empordà, La Selva y Gironès. Esta cofinanciación se está realizando mediante distintas convocatorias y proyectos:
Proyecto: EXTENSIÓN DE RED ACCESO DE MUY ALTA VELOCIDAD NGA EN MUNICIPIOS DE LAS COMARCAS DE OSONA Y BAGES (BARCELONA).
Número de expediente: TSI-061000-2018-097
Estado: Finalizado
El objetivo de este proyecto era proporcionar cobertura de servicios de velocidad de por lo menos 100Mbps a 2.929 unidades inmobiliarias de 14 entidades singulares de población, ubicadas en los municipios de Olost, Oristà, Perafita, Sant Bartomeu del Grau, Sant Feliu Sasserra, Muntanyola, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Cecília de Voltregà y Tavèrnoles. Como resultado de la ejecución del proyecto se han cumplido los objetivos iniciales, habiendo obtenido cobertura con fibra óptica en las Entidades Singulares de Población siguientes cubriendo las 2.929 unidades inmobiliarias previstas.
Entidad singular de población | Municipio | Habitantes |
---|---|---|
Olost | Olost | 1.027 |
Santa Creu de Jutglar | Olost | 158 |
Raval de Sant Feliu (El) | Oristà | 53 |
Oristà | Oristà | 265 |
Torre d'Oristà (La) | Oristà | 229 |
Perafita | Perafita | 411 |
Sant Bartomeu del Grau | Sant Bartomeu del Grau | 850 |
Sant Feliu Sasserra | Sant Feliu Sasserra | 612 |
Muntanyola | Muntanyola | 510 |
Múnter | Muntanyola | 48 |
Rústiques Muntanyola | Muntanyola | 46 |
Santa Eulàlia de Riuprimer | Santa Eulàlia de Riuprimer | 1.266 |
Santa Cecília de Voltregà | Santa Cecília de Voltregà | 183 |
Tavèrnoles | Tavèrnoles | 318 |
Proyecto: EXTENSIÓN DE COBERTURA DE BANDA ANCHA NGA DE MUY ALTA VELOCIDAD EN MUNICIPIOS DE OSONA Y MOIANÈS (CATALUÑA).
Número de expediente: TSI-061000-2019-162
Estado: Finalizado
El objetivo de este proyecto era proporcionar cobertura de servicios de velocidad de por lo menos 100Mbps a 2.319 unidades inmobiliarias de 29 entidades singulares de población, ubicadas en los municipios de Alpens, Collsuspina, Espinelves, L’Esquirol, L’Estany, Lluçà, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Maria de Besora, Sobremunt, Sora, Taradell, Vidrà y Vilanova de Sau. Como resultado de la ejecución del proyecto, se han cumplido los objetivos iniciales, habiendo obtenido cobertura con fibra óptica en las Entidades Singulares de Población siguientes cubriendo las 2.319 Unidades Inmobiliarias previstas
Entidad singular de población | Municipio | Habitantes |
---|---|---|
Alpens | Alpens | 261 |
Collsuspina | Collsuspina | 359 |
Picanyol | Collsuspina | 121 |
Casetes (Les) | Collsuspina | 19 |
Espinelves | Espinelves | 221 |
Sant Martí Sescorts | L'Esquirol | 151 |
Estany (L') | L'Estany | 408 |
Raval del Prat (El) | L'Estany | 17 |
Santa Eulàlia de Puig-Oriol | Lluçà | 184 |
Lluçà | Lluçà | 95 |
Rupit | Rupit i Pruit | 271 |
Sant Agustí de Lluçanès | Sant Agustí de Lluçanès | 86 |
Sant Boi de Lluçanes | Sant Boi de Lluçanes | 580 |
Viladecans | Sant Boi de Lluçanès | 81 |
Sant Martí d’Albars | Sant Martí d’Albars | 110 |
Sant Sadurní d’Osormort | Sant Sadurní d’Osormort | 79 |
Santa Maria de Besora | Santa Maria de Besora | 161 |
Sobremunt | Sobremunt | 78 |
Sorreits | Sobremunt | 17 |
Santa Llúcia | Sobremunt | 15 |
Sora | Sora | 212 |
Cussons | Sora | 46 |
Serradet (El) | Sora | 14 |
Sant Quirze | Taradell | 758 |
El Gurri | Taradell | 358 |
Tavartet | Tavartet | 105 |
Vidrà | Vidrà | 177 |
Creu de l'Arç | Vidrà | 42 |
Vilanova de Sau | Vilanova de Sau | 312 |
Proyecto: EXTENSION DE COBERTURA DE BANDA ANCHA NGA DE MUY ALTA VELOCIDAD EN MUNICIPIOS DE RIPOLLÈS Y BERGUEDÀ (CATALUÑA).
Número de expediente: TSI-061000-2019-163
Estado: Finalizado
El objetivo de este proyecto era proporcionar cobertura de servicios de velocidad de por lo menos 100Mbps a 841 unidades inmobiliarias de 19 entidades singulares de población, ubicadas en los municipios de Camprodon, Molló, Ogassa, Sant Joan de les Abadesses, Vilallonga de Ter, Avià, Borredà, Capolat y Vilada. Como resultado de la ejecución del proyecto, se han cumplido los objetivos iniciales, habiendo obtenido cobertura con fibra óptica en las Entidades Singulares de Población siguientes cubriendo las 841 Unidades Inmobiliarias previstas:
Entidad singular de población | Municipio | Habitantes |
---|---|---|
Colònia Estabanell | Camprodon | 64 |
Espinavell | Molló | 43 |
Favars | Molló | 35 |
Can Solà | Molló | 10 |
Sant Martí d'Ogassa | Ogassa | 33 |
Sant Martí Surroca | Ogassa | 28 |
Comafreda | Sant Joan de les Abadesses | 71 |
Solei Amunt | Sant Joan de les Abadesses | 43 |
Bagà Amunt | Sant Joan de les Abadesses | 33 |
Bagà Avall | Sant Joan de les Abadesses | 39 |
Abella | Vilallonga de Ter | 46 |
Tregurà de Baix | Vilallonga de Ter | 27 |
Veïnat de Comalets | Vilallonga de Ter | 15 |
Graugés | Avià | 161 |
Molí del Castell | Avià | 51 |
Obiols | Avià | 21 |
Borredà | Borredà | 464 |
Russinyol i Cuforb | Capolat | 29 |
Vilada | Vilada | 419 |
Proyecto: EXTENSIÓN DE COBERTURA DE BANDA ANCHA NGA DE MUY ALTA VELOCIDAD EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GIRONA (CATALUÑA).
Número de expediente: :TSI-061000-2019-164
Estado: Finalizado
El objetivo de este proyecto era proporcionar cobertura de servicios de velocidad de por lo menos 100Mbps a 3.443 unidades inmobiliarias de 40 entidades singulares de población, ubicadas en los municipios deAlbons, Amer, l’Armentera, Bellcaire d’Empordà, Cervià de Ter, Colomers, Foixà, Garrigoles, Jafre, Osor, Riudellots de la Selva, Sant Jordi Desvalls, Ullastret, Ultramort, Viladamat, Viladasens, Vilamacolum, Vilaür y Vilopriu. Se han cumplido los objetivos iniciales, habiendo obtenido cobertura con fibra óptica en las siguientes Entidades Singulares de Población cubriendo las 3.443 Unidades Inmobiliarias previstas:
Entidad singular de población | Municipio | Habitantes |
---|---|---|
Albons | Albons | 759 |
Grup Solivent | Amer | 172 |
Costa de Santa Brígida | Amer | 62 |
L'Armenetera | L'Armentera | 951 |
Bellcaire d'Empordà | Bellcaire d'Empordà | 678 |
Raset | Cervià de Ter | 204 |
Colomers | Colomers | 174 |
Masos | Foixà | 96 |
Vila | Foixà | 52 |
Cuells | Foixà | 53 |
Sala (La) | Foixà | 50 |
Sant Llorenç de les Arenes | Foixà | 47 |
Olives (Les) | Garrigoles | 125 |
Garrigoles | Garrigoles | 167 |
Jafre | Jafre | 387 |
Osor | Osor | 428 |
Mines d'Osor (Les) | Osor | 10 |
Urbanització Mas Joals | Riudellots de la Selva | 177 |
Urbanització Ponent-residencial | Riudellots de la Selva | 126 |
Urbanització Can Jordi | Riudellots de la Selva | 97 |
Veïnat de l'Hostal Nou | Riudellots de la Selva | 102 |
Veïnat de l'Estació | Riudellots de la Selva | 73 |
Veïnat de can Buixó | Riudellots de la Selva | 66 |
Veïnat de Diana | Sant Jordi Desvalls | 50 |
Veïnat de Mas Masó | Sant Jordi Desvalls | 40 |
Sobrànigues | Sant Jordi Desvalls | 39 |
Sant Mateu | Sant Jordi Desvalls | 4 |
Ullastret | Ullastret | 295 |
Ultramort | Ultramort | 225 |
Viladamat | Viladamat | 458 |
Palauborrell | Viladamat | 12 |
Viladasens | Viladasens | 206 |
Fellines | Viladasens | 54 |
Mas Nicolau | Viladasens | 11 |
Vilamacolum | Vilamacolum | 377 |
Vilaür | Vilaür | 158 |
Vilopriu | Vilopriu | 204 |
Gaüses | Vilopriu | 64 |
Valldevià | Vilopriu | 54 |
Pins | Vilopriu | 7 |
